Individuels FEFB 2013 Open


514
(©) FRBE 2005 PairTwo 6.01 (2015/01/04)
Org. : FEFB ,Fontaine-L'Eveque ,2013
Arbitre(s) : Barreau Renaud, Russo Bruno
Tempo : 30c/1h30 + 1h QPF
Départage: Pts, Buch Median, Kashdan, Buch moins 1, Koya
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Grille de résultats

Classement Final
   Tit Nom                     Cote    F/M  Club                 Pay    Pts  B M   Kash  BM1   Koy  
  1  * Krasucki Youri         (2005F)  M    CREC Charleroi      BEL   6.0/7    0.0     0   0.0   0.0 
  2  * Gilles Jean-Claude     (1974F)  M    CREC Charleroi      BEL   5.0/7    0.0     0   0.0   0.0 
  3  * George Michael         (1970F)  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   5.0/6    0.0     0   0.0   0.0 
  4  * Keiser Marc            (1804F)  M    CREC Charleroi      BEL   5.0/7    0.0     0   0.0   0.0 
  5  * Bruno Ricardo          (1887F)  M    CREC Charleroi      BEL   5.0/7    0.0     0   0.0   0.0 
  6  * Meyvisch Jean-Christop (1902F)  M    Soignies            BEL   4.5/7    0.0     0   0.0   0.0 
  7  * Bikady Claude          (1943F)  M    Amay                BEL   4.5/7    0.0     0   0.0   0.0 
  8  * Woyave Pascal          (1570F)  M    CRELEL Liège        BEL   4.5/6    0.0     0   0.0   0.0 
  9  * Jamar Vadim            (1803F)  M    CREC Charleroi      BEL   4.0/7   21.5     0   0.0   0.0 
 10  * Henrotte Corentin      (1738F)  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   4.0/7   17.5     0   0.0   0.0 
 11  * Kolp Theo              (1585F)  M    Brussels Chess Club BEL   4.0/7   17.0     0   0.0   0.0 
 12  * Wlogalski Olivier      (1905F)  M    CRELEL Liège        BEL   4.0/7    0.0     0   0.0   0.0 
 13    Tielemans Sebastien    (1646N)  M    Ans-Loncin          BEL   4.0/7    0.0     0   0.0   0.0 
 14  * Giansante Peppino      (1519F)  M    La Louvière         BEL   4.0/7    0.0     0   0.0   0.0 
 15  * Discart Eddy           (1700F)  M    Marche-en-Famenne   BEL   3.5/7    0.0     0   0.0   0.0 
 16  * Marechal Georges       (1798F)  M    CRELEL Liège        BEL   3.5/6    0.0     0   0.0   0.0 
 17  * Jamar Marc             (1529F)  M    CREC Charleroi      BEL   3.5/7    0.0     0   0.0   0.0 
 18    Torres Tejeda Diego    (1117N)  M    CREB Bruxelles      BEL   3.0/7   16.5     0   0.0   0.0 
 19    Dallemagne Brieuc      (1155N)  M    Namur-Echecs        BEL   3.0/7   15.5     0   0.0   0.0 
 20  * Kuciapa Andre          (1802F)  M    Amay                BEL   3.0/7    0.0     0   0.0   0.0 
 21  * Dallemagne Maximilien  (1703F)  M    Namur-Echecs        BEL   2.5/7   22.0     0   0.0   0.0 
 22    Bikady Luka            (1194N)  M    Amay                BEL   2.5/7   13.0     0   0.0   0.0 
 23  * Russo Italo            (1519F)  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   2.5/7    0.0     0   0.0   0.0 
 24  * Haulotte Francois      (1792F)  M    Brussels Chess Club BEL   2.5/6    0.0     0   0.0   0.0 
 25  * Dejasse Daniel         (1671F)  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   2.5/7    0.0     0   0.0   0.0 
 26    Rosik Gauthier         (1150N)  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   2.0/7    0.0     0   0.0   0.0 
 27  * Van Eesbeek Michel     (1573F)  M    Soignies            BEL   2.0/7    0.0     0   0.0   0.0 
 28    Loes Pierre            (1518N)  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   1.5/7    0.0     0   0.0   0.0 
 29  * Henrotte Christian     (1752F)  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   1.0/4    0.0     0   0.0   0.0 
 30    Goffin Kevin           (1150N)  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   0.0/2    0.0     0   0.0   0.0 
 31    Giannavola Michel      (1150N)  M    La Louvière         BEL   0.0/2    0.0     0   0.0   0.0 
 32    Goffin Fabien          (   0 )  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   0.0/1    0.0     0   0.0   0.0 
Haut de page
Ronde 1 (08-05-2013)
  1 Krasucki Youri        ( 1)  1-0  Discart Eddy          (16) 
  2 Dejasse Daniel        (17)  1-0  Gilles Jean-Claude    ( 2) 
  3 George Michael        ( 3)  ½-½  Tielemans Sebastien   (18) 
  4 Kolp Theo             (19)  0-1  Bikady Claude         ( 4) 
  5 Wlogalski Olivier     ( 5)  ½-½  Van Eesbeek Michel    (20) 
  6 Woyave Pascal         (21)  ½-½  Meyvisch Jean-Christop( 6) 
  7 Bruno Ricardo         ( 7)  ½-½  Jamar Marc            (22) 
  8 Giansante Peppino     (24)  0-1  Keiser Marc           ( 8) 
  9 Jamar Vadim           ( 9)  1-0  Russo Italo           (23) 
 10 Loes Pierre           (25)  0-1  Kuciapa Andre         (10) 
 11 Marechal Georges      (11)  1-0  Bikady Luka           (26) 
 12 Dallemagne Brieuc     (27)  ½-½  Haulotte Francois     (12) 
 13 Henrotte Christian    (13)  1-0  Goffin Kevin          (28) 
 14 Giannavola Michel     (30)  0-1  Henrotte Corentin     (14) 
 15 Dallemagne Maximilien (15)  1-0  Rosik Gauthier        (29) 
 16 Torres Tejeda Diego   (31)  1-0  Goffin Fabien         (32) 
(Haut de page)
Ronde 2 (09-05-2013)
  1 Marechal Georges      (11)  ½-½  Krasucki Youri        ( 1) 
  2 Bikady Claude         ( 4)  1-0  Henrotte Christian    (13) 
  3 Keiser Marc           ( 8)  0-1  Dallemagne Maximilien (15) 
  4 Henrotte Corentin     (14)  0-1  Jamar Vadim           ( 9) 
  5 Kuciapa Andre         (10)  ½-½  Dejasse Daniel        (17) 
  6 Meyvisch Jean-Christop( 6)  1-0  Torres Tejeda Diego   (31) 
  7 Jamar Marc            (22)  0-1  Wlogalski Olivier     ( 5) 
  8 Van Eesbeek Michel    (20)  0-1  Bruno Ricardo         ( 7) 
  9 Haulotte Francois     (12)  0-1  Woyave Pascal         (21) 
 10 Tielemans Sebastien   (18)  1-0  Dallemagne Brieuc     (27) 
 11 Gilles Jean-Claude    ( 2)  1-0  Loes Pierre           (25) 
 12 Discart Eddy          (16)  ½-½  Bikady Luka           (26) 
 13 Goffin Kevin          (28)  0-1  Kolp Theo             (19) 
 14 Russo Italo           (23)  1-0ffGiannavola Michel     (30) 
 15 Rosik Gauthier        (29)  0-1  Giansante Peppino     (24) 
    George Michael        (  3)Absent      
    Goffin Fabien         ( 32)Absent      
(Haut de page)
Ronde 3 (09-05-2013)
  1 Jamar Vadim           ( 9)  ½-½  Bikady Claude         ( 4) 
  2 Dallemagne Maximilien (15)  0-1  Krasucki Youri        ( 1) 
  3 Wlogalski Olivier     ( 5)  1-0  Marechal Georges      (11) 
  4 Dejasse Daniel        (17)  0-1  Meyvisch Jean-Christop( 6) 
  5 Bruno Ricardo         ( 7)  0-1  Tielemans Sebastien   (18) 
  6 Woyave Pascal         (21)  1-0  Kuciapa Andre         (10) 
  7 Kolp Theo             (19)  0-1  Gilles Jean-Claude    ( 2) 
  8 Russo Italo           (23)  0-1  Keiser Marc           ( 8) 
  9 Henrotte Christian    (13)  0-1  Giansante Peppino     (24) 
 10 Torres Tejeda Diego   (31)  0-1  Henrotte Corentin     (14) 
 11 Van Eesbeek Michel    (20)  0-1  George Michael        ( 3) 
 12 Bikady Luka           (26)  0-1  Haulotte Francois     (12) 
 13 Dallemagne Brieuc     (27)  1-0  Discart Eddy          (16) 
 14 Loes Pierre           (25)  0-1  Jamar Marc            (22) 
 15 Rosik Gauthier        (29)  Bye
    Giannavola Michel     ( 30)Absent      
    Goffin Fabien         ( 32)Absent      
    Goffin Kevin          ( 28)Absent      
(Haut de page)
Ronde 4 (10-05-2013)
  1 Krasucki Youri        ( 1)  1-0  Jamar Vadim           ( 9) 
  2 Bikady Claude         ( 4)  1-0  Meyvisch Jean-Christop( 6) 
  3 Tielemans Sebastien   (18)  ½-½  Wlogalski Olivier     ( 5) 
  4 Gilles Jean-Claude    ( 2)  1-0  Dallemagne Maximilien (15) 
  5 Keiser Marc           ( 8)  1-0  Henrotte Corentin     (14) 
  6 Giansante Peppino     (24)  ½-½  George Michael        ( 3) 
  7 Haulotte Francois     (12)  0-1  Bruno Ricardo         ( 7) 
  8 Kuciapa Andre         (10)  1-0  Dallemagne Brieuc     (27) 
  9 Jamar Marc            (22)  1-0  Dejasse Daniel        (17) 
 10 Rosik Gauthier        (29)  1-0  Henrotte Christian    (13) 
 11 Torres Tejeda Diego   (31)  0-1  Kolp Theo             (19) 
 12 Discart Eddy          (16)  1-0  Russo Italo           (23) 
 13 Bikady Luka           (26)  0-1  Van Eesbeek Michel    (20) 
 14 Loes Pierre           (25)  Bye
    Giannavola Michel     ( 30)Absent      
    Goffin Fabien         ( 32)Absent      
    Goffin Kevin          ( 28)Absent      
    Marechal Georges      ( 11)Absent      
    Woyave Pascal         ( 21)Absent      
(Haut de page)
Ronde 5 (11-05-2013)
  1 Krasucki Youri        ( 1)  1-0  Bikady Claude         ( 4) 
  2 Tielemans Sebastien   (18)  0-1  Gilles Jean-Claude    ( 2) 
  3 Wlogalski Olivier     ( 5)  1-0  Keiser Marc           ( 8) 
  4 Meyvisch Jean-Christop( 6)  ½-½  Kuciapa Andre         (10) 
  5 Bruno Ricardo         ( 7)  1-0  Giansante Peppino     (24) 
  6 Jamar Vadim           ( 9)  1-0  Jamar Marc            (22) 
  7 Henrotte Corentin     (14)  0-1  Woyave Pascal         (21) 
  8 George Michael        ( 3)  1-0  Rosik Gauthier        (29) 
  9 Dallemagne Maximilien (15)  ½-½  Kolp Theo             (19) 
 10 Dallemagne Brieuc     (27)  0-1  Marechal Georges      (11) 
 11 Dejasse Daniel        (17)  0-1  Haulotte Francois     (12) 
 12 Van Eesbeek Michel    (20)  0-1  Discart Eddy          (16) 
 13 Russo Italo           (23)  0-1  Torres Tejeda Diego   (31) 
 14 Loes Pierre           (25)  0-1  Bikady Luka           (26) 
    Giannavola Michel     ( 30)Absent      
    Goffin Fabien         ( 32)Absent      
    Goffin Kevin          ( 28)Absent      
    Henrotte Christian    ( 13)Absent      
(Haut de page)
Ronde 6 (11-05-2013)
  1 Gilles Jean-Claude    ( 2)  0-1  Krasucki Youri        ( 1) 
  2 Bikady Claude         ( 4)  1-0  Wlogalski Olivier     ( 5) 
  3 Woyave Pascal         (21)  0-1  Bruno Ricardo         ( 7) 
  4 Meyvisch Jean-Christop( 6)  ½-½  Jamar Vadim           ( 9) 
  5 Kuciapa Andre         (10)  0-1  George Michael        ( 3) 
  6 Keiser Marc           ( 8)  1-0  Tielemans Sebastien   (18) 
  7 Marechal Georges      (11)  1-0  Discart Eddy          (16) 
  8 Kolp Theo             (19)  1-0  Haulotte Francois     (12) 
  9 Giansante Peppino     (24)  1-0  Dallemagne Maximilien (15) 
 10 Jamar Marc            (22)  1-0  Torres Tejeda Diego   (31) 
 11 Henrotte Corentin     (14)  1-0  Rosik Gauthier        (29) 
 12 Bikady Luka           (26)  0-1  Dejasse Daniel        (17) 
 13 Dallemagne Brieuc     (27)  ½-½  Van Eesbeek Michel    (20) 
 14 Russo Italo           (23)  ½-½  Loes Pierre           (25) 
    Giannavola Michel     ( 30)Absent      
    Goffin Fabien         ( 32)Absent      
    Goffin Kevin          ( 28)Absent      
    Henrotte Christian    ( 13)Absent      
(Haut de page)
Ronde 7 (12-05-2013)
  1 Bruno Ricardo         ( 7)  ½-½  Krasucki Youri        ( 1) 
  2 George Michael        ( 3)  1-0  Bikady Claude         ( 4) 
  3 Wlogalski Olivier     ( 5)  0-1  Gilles Jean-Claude    ( 2) 
  4 Jamar Vadim           ( 9)  0-1  Keiser Marc           ( 8) 
  5 Jamar Marc            (22)  0-1  Meyvisch Jean-Christop( 6) 
  6 Marechal Georges      (11)  0-1  Woyave Pascal         (21) 
  7 Kolp Theo             (19)  ½-½  Giansante Peppino     (24) 
  8 Tielemans Sebastien   (18)  1-0  Kuciapa Andre         (10) 
  9 Dallemagne Maximilien (15)  0-1  Henrotte Corentin     (14) 
 10 Discart Eddy          (16)  1-0  Dejasse Daniel        (17) 
 11 Torres Tejeda Diego   (31)  1-0  Van Eesbeek Michel    (20) 
 12 Loes Pierre           (25)  0-1  Dallemagne Brieuc     (27) 
 13 Rosik Gauthier        (29)  0-1  Russo Italo           (23) 
 14 Bikady Luka           (26)  Bye
    Giannavola Michel     ( 30)Absent      
    Goffin Fabien         ( 32)Absent      
    Goffin Kevin          ( 28)Absent      
    Haulotte Francois     ( 12)Absent      
    Henrotte Christian    ( 13)Absent      
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 B M Kash BM1 Koy
1 Krasucki Youri (*) 2005 6.0 2138 15B + 16N = 21N + 9B + 7B + 2N + 5N = 0.0 0 0.0 0.0
2 Gilles Jean-Claude (*) 1974 5.0 1905 25N - 28B + 11N + 21B + 13N + 1B - 12N + 0.0 0 0.0 0.0
3 George Michael (*) 1970 5.0 1992 13B = ... 27N + 14N = 26B + 20N + 7B + 0.0 0 0.0 0.0
4 Keiser Marc (*) 1804 5.0 1856 14N + 21B - 23N + 10B + 12N - 13B + 9N + 0.0 0 0.0 0.0
5 Bruno Ricardo (*) 1887 5.0 1831 17B = 27N + 13B - 24N + 14B + 8N + 1B = 0.0 0 0.0 0.0
6 Meyvisch Jean-Christophe (*) 1902 4.5 1809 8N = 18B + 25N + 7N - 20B = 9B = 17N + 0.0 0 0.0 0.0
7 Bikady Claude (*) 1943 4.5 1957 11N + 29B + 9N = 6B + 1N - 12B + 3N - 0.0 0 0.0 0.0
8 Woyave Pascal (*) 1570 4.5 2012 6B = 24N + 20B + ... 10N + 5B - 16N + 0.0 0 0.0 0.0
9 Jamar Vadim (*) 1803 4.0 1827 23B + 10N + 7B = 1N - 17B + 6N = 4B - 21.5 0 0.0 0.0
10 Henrotte Corentin (*) 1738 4.0 1627 31N + 9B - 18N + 4N - 8B - 26B + 21N + 17.5 0 0.0 0.0
11 Kolp Theo (*) 1585 4.0 1672 7B - 30N + 2B - 18N + 21N = 24B + 14B = 17.0 0 0.0 0.0
12 Wlogalski Olivier (*) 1905 4.0 1806 27B = 17N + 16B + 13N = 4B + 7N - 2B - 0.0 0 0.0 0.0
13 Tielemans Sebastien 1646 4.0 1855 3N = 19B + 5N + 12B = 2B - 4N - 20B + 0.0 0 0.0 0.0
14 Giansante Peppino (*) 1519 4.0 1728 4B - 26N + 29N + 3B = 5N - 21B + 11N = 0.0 0 0.0 0.0
15 Discart Eddy (*) 1700 3.5 1609 1N - 22B = 19N - 23B + 27N + 16N - 25B + 0.0 0 0.0 0.0
16 Marechal Georges (*) 1798 3.5 1744 22B + 1B = 12N - ... 19N + 15B + 8B - 0.0 0 0.0 0.0
17 Jamar Marc (*) 1529 3.5 1686 5N = 12B - 28N + 25B + 9N - 18B + 6B - 0.0 0 0.0 0.0
18 Torres Tejeda Diego 1117 3.0 1317 32B + 6N - 10B - 11B - 23N + 17N - 27B + 16.5 0 0.0 0.0
19 Dallemagne Brieuc 1155 3.0 1455 24B = 13N - 15B + 20N - 16B - 27B = 28N + 15.5 0 0.0 0.0
20 Kuciapa Andre (*) 1802 3.0 1625 28N + 25B = 8N - 19B + 6N = 3B - 13N - 0.0 0 0.0 0.0
21 Dallemagne Maximilien (*) 1703 2.5 1609 26B + 4N + 1B - 2N - 11B = 14N - 10B - 22.0 0 0.0 0.0
22 Bikady Luka 1194 2.5 1346 16N - 15N = 24B - 27B - 28N + 25B - bye 13.0 0 0.0 0.0
23 Russo Italo (*) 1519 2.5 1334 9N - 31B F 4B - 15N - 18B - 28B = 26N + 0.0 0 0.0 0.0
24 Haulotte Francois (*) 1792 2.5 1542 19N = 8B - 22N + 5B - 25N + 11N - ... 0.0 0 0.0 0.0
25 Dejasse Daniel (*) 1671 2.5 1615 2B + 20N = 6B - 17N - 24B - 22N + 15N - 0.0 0 0.0 0.0
26 Rosik Gauthier 1150 2.0 1227 21N - 14B - bye 29B + 3N - 10N - 23B - 0.0 0 0.0 0.0
27 Van Eesbeek Michel (*) 1573 2.0 1425 12N = 5B - 3B - 22N + 15B - 19N = 18N - 0.0 0 0.0 0.0
28 Loes Pierre 1518 1.5 1130 20B - 2N - 17B - bye 22B - 23N = 19B - 0.0 0 0.0 0.0
29 Henrotte Christian (*) 1752 1.0 1382 30B + 7N - 14B - 26N - ... ... ... 0.0 0 0.0 0.0
30 Goffin Kevin 1150 0.0 911 29N - 11B - ... ... ... ... ... 0.0 0 0.0 0.0
31 Giannavola Michel 1150 0.0 1030 10B - 23N f ... ... ... ... ... 0.0 0 0.0 0.0
32 Goffin Fabien 0 0.0 647 18N - ... ... ... ... ... ... 0.0 0 0.0 0.0

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 6.01 (2015/01/04)